女装尺码表(单位cm)
| サイズ (cm) | 身長 | バスト(胸围) | ウエスト(腰围) | ヒップ (臀围) |
| S | 154-162 | 72-80 | 58-64 | 82-90 |
| M | 154-162 | 79-87 | 64-70 | 87-95 |
| L | 154-162 | 86-94 | 69-77 | 92-100 |
| LL | 154-162 | 93-101 | 77-85 | 97-105 |
| 3L | 154-162 | 100-108 | 85-93 | 102-110 |
男装尺码表(单位cm)
| サイズ (cm) | 身長 | バスト(胸围) | ウエスト(腰围) |
| S | 155-165 | 80-88 | 68-76 |
| M | 165-175 | 88-96 | 76-84 |
| L | 175-185 | 96-104 | 84-94 |
| LL | 175-185 | 104-112 | 94-104 |
儿童服装尺码表(单位:cm)
| サイズ (cm) | 身長 | バスト(胸围) | ウエスト(腰围) |
| 90 | 85-95 | 45-51 | 45-51 |
| 100 | 95-105 | 49-55 | 47-53 |
| 110 | 105-115 | 53-59 | 49-55 |
| 120 | 115-125 | 57-63 | 51-57 |
| 130 | 125-135 | 61-67 | 53-59 |
| 140 | 135-145 | 65-72 | 54-62 |
| 150 | 145-155 | 70-78 | 58-66 |
| 160 | 155-165 | 76-84 | 62-70 |